<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Indycar</title>
		<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2009 11:44:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Indycar</title>
			<url>http://img245.imageshack.us/img245/8485/fondoforo.jpg</url>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>3 CARRERA DE LA INDYCAR 2009</title>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/3-carrera-de-la-indycar-2009-t131.htm</link>
			<dc:creator>gatoo</dc:creator>
			<description>RESULTADO

El piloto neozelandés Scott Dixon, campeón de la Serie IndyCar, consiguió su primer triunfo de la temporada 2009 y el decimoséptimo de su carrera al imponerse este domingo en la prueba Road Runner Turbo Indy 300 de Kansas City.



La victoria en las 200 vueltas al óvalo del Kansas Speedway le da a Dixon al menos un triunfo por quinta temporada consecutiva en la IndyCar y llega después de dos malos resultados, al quedar 16to en St. Petersburg y 15to en Long Beach, ambas en  ...</description>
			<category>Indycar</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:44:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/3-carrera-de-la-indycar-2009-t131.htm#440</comments>
			<guid>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/3-carrera-de-la-indycar-2009-t131.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2carrera de la indycar 2009</title>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/2carrera-de-la-indycar-2009-t119.htm</link>
			<dc:creator>gatoo</dc:creator>
			<description> 



[b]Mostrar Calificación: 

Sat, April 18 - 6 pm ET on VERSUS Sábado, 18 de abril - 6 pm Hora del Este en VERSUS  

Race Time: Tiempo carrera: 

Sun, April 19 - 3:30 pm on VERSUS Domingo, 19 de abril - 3:30 pm en VERSUS  





Aquí podéis ver el circuito de Long Beach, California.





















 </description>
			<category>Indycar</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:30:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/2carrera-de-la-indycar-2009-t119.htm#399</comments>
			<guid>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/2carrera-de-la-indycar-2009-t119.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendario 2009 INDYCAR</title>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/calendario-2009-indycar-t56.htm</link>
			<dc:creator>gatoo</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red"><span style="font-size: 18px; line-height: normal">Calendario 2009 INDYCAR</span></font>
<br />

<br />
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/4164/calendario20indy202009gok3.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/6869/firmacq4.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Indycar</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:00:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/calendario-2009-indycar-t56.htm#145</comments>
			<guid>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/calendario-2009-indycar-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIDEOS DE LA 1 CARRERA ST.PETE</title>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/videos-de-la-1-carrera-stpete-t106.htm</link>
			<dc:creator>gatoo</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://indycar.neulion.com/indy/console.jsp" target="_blank">http://indycar.neulion.com/indy/console.jsp</a>]]></description>
			<category>Indycar</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:12:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/videos-de-la-1-carrera-stpete-t106.htm#369</comments>
			<guid>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/videos-de-la-1-carrera-stpete-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 CARRERA DE INDYCAR 2009 ST. PETERSBURG</title>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/1-carrera-de-indycar-2009-st-petersburg-t105.htm</link>
			<dc:creator>gatoo</dc:creator>
			<description>Ryan Briscoe conquistó la carrera inaugural de la IndyCar, celebrada en St. Petesburg[/b]





ST. PETERSBURG -- Roger Penske ha encontrado aparentemente al nuevo líder de su equipo.



Con el futuro de la estrella del Team Penske, Helio Castroneves en duda, mientras enfrenta un juicio por evasión fiscal, y es reemplazado por Will Power, Penske ha colocado la responsabilidad en los delgados hombros del piloto de 27 años, Ryan Briscoe.



Briscoe, arrancando su segundo año con Penske,  ...</description>
			<category>Indycar</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:26:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/1-carrera-de-indycar-2009-st-petersburg-t105.htm#368</comments>
			<guid>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/1-carrera-de-indycar-2009-st-petersburg-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLASIFICACION DE LA INDYCAR</title>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/clasificacion-de-la-indycar-t104.htm</link>
			<dc:creator>gatoo</dc:creator>
			<description>RegresarResultados de la Carrera 

POS PILOTO AUTO ESCUDERÍA VUELTAS DINERO INICIO LED PTS BONUS PENALIDAD 

1 Ryan Briscoe 6 Honda 100   3 46 50 0 0 

2 Ryan Hunter-Reay 21 Honda 100   10 0 40 0 0 

3 Justin Wilson 19 Honda 100   1 52 37 0 0 

4 Dario Franchitti 10 Honda 100   2 0 32 0 0 

5 Tony Kanaan 11 Honda 100   4 0 30 0 0 

6 Will Power 3 Honda 100   4 0 28 0 0 

7 Graham Rahal 02 Honda 100   19 0 27 0 0 

8 Darren Manning 23 Honda 100   5 0 24 0 0 

9 Vitor Meira 14 Honda  ...</description>
			<category>Indycar</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:13:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/clasificacion-de-la-indycar-t104.htm#367</comments>
			<guid>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/clasificacion-de-la-indycar-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados IndyCar Series at St. Petersburg - 2009</title>
			<link>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/resultados-indycar-series-at-st-petersburg-2009-t103.htm</link>
			<dc:creator>gatoo</dc:creator>
			<description>Resultados de la Carrera 

POS PILOTO AUTO ESCUDERÍA  

1 Ryan Briscoe 6 Honda 

2 Ryan Hunter-Reay 21 Honda 

3 Justin Wilson 19 Honda 

4 Dario Franchitti 10 Honda 

5 Tony Kanaan 11 Honda 

6 Will Power 3 Honda 

7 Graham Rahal 02 Honda 

8 Darren Manning 23 Honda 

9 Vitor Meira 14 Honda 

10 Alex Tagliani 34 Honda 

11 Robert Doornbos 06 Honda 

12 Stanton Barrett 98 Honda 

13 Marco Andretti 26 Honda 

14 Dan Wheldon 4 Honda 

15 Hideki Mutoh 27 Honda 

16 Scott Dixon  ...</description>
			<category>Indycar</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:11:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/resultados-indycar-series-at-st-petersburg-2009-t103.htm#366</comments>
			<guid>http://forof1.foroactivo.net/indycar-f6/resultados-indycar-series-at-st-petersburg-2009-t103.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>